XSMB - Xổ số miền Bắc 28-12-2024
4YX - 8YX - 18YX - 16YX - 14YX - 17YX - 11YX - 20YX | ||||||||||||||
ĐB | 46965 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 46869 | 0 | 3,4 | |||||||||||
G2 | 5425165140 | 1 | 1,7 | |||||||||||
G3 | 021292357839222330861235322340 | 2 | 2,3,9 | |||||||||||
3 | 8 | |||||||||||||
G4 | 5323281123490766 | 4 | 0,0,6,9 | |||||||||||
5 | 1,3,9 | |||||||||||||
G5 | 330446595792310302463817 | 6 | 4,5,6,6,9,9 | |||||||||||
7 | 5,7,8 | |||||||||||||
G6 | 464838569 | 8 | 6 | |||||||||||
G7 | 66967775 | 9 | 2,6 |
- Xem ngay Thống kê lô gan miền Bắc
- Xem chuyên gia Dự đoán kết quả miền Bắc cực chuẩn hàng ngày
- Mời bạn Quay thử kết quả miền Bắc để chọn ra cặp số may mắn
- Xem thêm Thống kê đầu đuôi giải đặc biệt XSMB
- Xem ngay Thông kê tần suất lô tô miền Bắc
- Tham khảo Sổ mơ lô đề
- Xem ngay Thống kê giải đặc biệt XSMB
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
80 | 29-11-2024 | 29 | 40 |
33 | 08-12-2024 | 20 | 30 |
00 | 16-12-2024 | 12 | 28 |
07 | 16-12-2024 | 12 | 28 |
25 | 16-12-2024 | 12 | 28 |
26 | 16-12-2024 | 12 | 41 |
37 | 17-12-2024 | 11 | 25 |
87 | 17-12-2024 | 11 | 27 |
28 | 18-12-2024 | 10 | 30 |
41 | 18-12-2024 | 10 | 32 |
KQXSMB - Xổ số đài miền Bắc 27-12-2024
17YV - 10YV - 19YV - 6YV - 8YV - 13YV - 7YV - 5YV | ||||||||||||||
ĐB | 23844 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 89821 | 0 | 4,5 | |||||||||||
G2 | 0404839335 | 1 | ||||||||||||
G3 | 225399648201197132428398155281 | 2 | 0,1 | |||||||||||
3 | 2,5,9 | |||||||||||||
G4 | 1361790423706678 | 4 | 2,3,3,3,4,8,9 | |||||||||||
5 | ||||||||||||||
G5 | 447065928720034928677343 | 6 | 1,1,7 | |||||||||||
7 | 0,0,8 | |||||||||||||
G6 | 043543396 | 8 | 1,1,2 | |||||||||||
G7 | 05906132 | 9 | 0,2,6,7 |
KQSXMB - XS Miền Bắc 26-12-2024
16YU - 9YU - 12YU - 14YU - 5YU - 3YU - 2YU - 10YU | ||||||||||||||
ĐB | 52460 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 96610 | 0 | ||||||||||||
G2 | 1675377993 | 1 | 0,4,5 | |||||||||||
G3 | 231319251568153369232389728265 | 2 | 2,3 | |||||||||||
3 | 1,2 | |||||||||||||
G4 | 1473443247914894 | 4 | 2,8 | |||||||||||
5 | 0,3,3,5 | |||||||||||||
G5 | 791478650262634291743370 | 6 | 0,1,2,5,5,5 | |||||||||||
7 | 0,3,4,7 | |||||||||||||
G6 | 765550377 | 8 | ||||||||||||
G7 | 48556122 | 9 | 1,3,4,7 |
SXMB - So xo MB 25-12-2024
3YT - 20YT - 9YT - 19YT - 18YT - 11YT - 8YT - 17YT | ||||||||||||||
ĐB | 36462 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 38738 | 0 | 8 | |||||||||||
G2 | 5246025573 | 1 | 0 | |||||||||||
G3 | 406780664005685358606159951608 | 2 | 1,3 | |||||||||||
3 | 6,8 | |||||||||||||
G4 | 9689392125532536 | 4 | 0,7,9 | |||||||||||
5 | 3,5 | |||||||||||||
G5 | 366517937210814792236164 | 6 | 0,0,2,4,5 | |||||||||||
7 | 2,3,8 | |||||||||||||
G6 | 749895355 | 8 | 2,5,6,9,9 | |||||||||||
G7 | 89867282 | 9 | 3,5,9 |
XSKTMB - Xổ số kiến thiết miền Bắc 24-12-2024
9YS - 10YS - 11YS - 20YS - 8YS - 17YS - 2YS - 16YS | ||||||||||||||
ĐB | 55444 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 34198 | 0 | ||||||||||||
G2 | 4385651124 | 1 | 0,1,5 | |||||||||||
G3 | 150669353648053852404419218171 | 2 | 4 | |||||||||||
3 | 0,6,8,9 | |||||||||||||
G4 | 2211721504908530 | 4 | 0,4 | |||||||||||
5 | 3,4,5,6 | |||||||||||||
G5 | 971053742491897475950639 | 6 | 6,6 | |||||||||||
7 | 1,4,4 | |||||||||||||
G6 | 166854195 | 8 | 8 | |||||||||||
G7 | 95388855 | 9 | 0,1,2,5,5,5,8 |
XSHN - Xổ số đài Hà Nội 23-12-2024
4YR - 13YR - 3YR - 19YR - 20YR - 6YR - 10YR - 8YR | ||||||||||||||
ĐB | 33629 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 72149 | 0 | 8 | |||||||||||
G2 | 8800889957 | 1 | 3,9,9 | |||||||||||
G3 | 004249428390236599956861991450 | 2 | 0,4,7,9 | |||||||||||
3 | 6 | |||||||||||||
G4 | 1760852758539913 | 4 | 2,6,9 | |||||||||||
5 | 0,0,2,3,5,7 | |||||||||||||
G5 | 215013462442585529719352 | 6 | 0,1 | |||||||||||
7 | 1,6 | |||||||||||||
G6 | 419720376 | 8 | 3 | |||||||||||
G7 | 94976190 | 9 | 0,4,5,7 |
XSTD - So xo mien Bac 22-12-2024
16YQ - 14YQ - 9YQ - 19YQ - 12YQ - 18YQ - 2YQ - 1YQ | ||||||||||||||
ĐB | 29418 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 75023 | 0 | 1,4,5,6 | |||||||||||
G2 | 5473658005 | 1 | 0,3,7,8 | |||||||||||
G3 | 166175342018931936639829736254 | 2 | 0,3 | |||||||||||
3 | 1,4,6 | |||||||||||||
G4 | 4564320638684813 | 4 | 4,5,5,9 | |||||||||||
5 | 4 | |||||||||||||
G5 | 568906042345004994603644 | 6 | 0,2,3,3,4,8 | |||||||||||
7 | ||||||||||||||
G6 | 045601910 | 8 | 9 | |||||||||||
G7 | 34986263 | 9 | 7,8 |
XSHN - XSTD - TT XSMB - Kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc hôm nay nhanh, chính xác, tường thuật từng giải tại trường quay 53E Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Thủ đô Hà Nội vào 18h10 hàng ngày
Lịch quay xổ số các đài Miền Bắc trong tuần như thế nào?
Dưới đây KQXS 3 miền sẽ liệt kê các tỉnh có lịch quay xổ số theo ngày đã được sắp xếp cố định.
-
Thứ 2: Xổ số thủ đô Hà Nội
-
Thứ 3: Xổ số Quảng Ninh
-
Thứ 4: Xổ số Bắc Ninh
-
Thứ 5: Xổ số Hà Nội
-
Thứ 6: Xổ số Hải Phòng
-
Thứ 7: Xổ số Nam Định
-
Chủ nhật: Xổ số Thái Bình
Tham khảo các bộ số đẹp qua phần DD XSMB
Cơ cấu giải thưởng Xổ số kiến thiết Miền Bắc mới nhất
1. Cơ cấu giải thưởng mới nhất, với 81.150 giải thưởng (27 lần quay với loại vé 10.000đ) như sau:
Giải Đặc biệt: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 500.000.000 - Số lượng giải: 6 - Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 3.000.000.000 - Trị giá mỗi giải so với giá vé mua: 1.000.000 lần
Giải nhất: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 10.000.000 - Số lượng giải: 15 - Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 150.000.000 - Trị giá mỗi giải so với giá vé mua: 1.000 lần
Giải nhì: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 5.000.000 - Số lượng giải: 30 - Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 150.000.000 - Trị giá mỗi giải so với giá vé mua: 500 lần
Giải ba: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 1.000.000 - Số lượng giải: 90 - Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 90.000.000 - Trị giá mỗi giải so với giá vé mua: 100 lần
Giải tư: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 400.000 - Số lượng giải: 600 - Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 240.000.000 - Trị giá mỗi giải so với giá vé mua: 40 lần
Giải năm: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 200.000 - Số lượng giải: 900 - Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 180.000.000 - Trị giá mỗi giải so với giá vé mua: 20 lần
Giải sáu: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 100.000 - Số lượng giải: 4.500 - Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 450.000.000 - Trị giá mỗi giải so với giá vé mua: 10 lần
Giải bảy: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 40.000 - Số lượng giải: 60.000 - Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.400.000.000 - Trị giá mỗi giải so với giá vé mua: 4 lần
Giải phụ của giải đặc biệt: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 25.000.000 - Số lượng giải: 12
Giải khuyến khích: trúng thưởng mỗi giải nhận thưởng 40.000 đồng
Lưu ý, vé trùng nhiều giải được lĩnh đủ giá trị các giải như trong cơ cấu giải thưởng.