Kết quả xổ số miền Bắc 30 ngày liên tiếp
4YX - 8YX - 18YX - 16YX - 14YX - 17YX - 11YX - 20YX | ||||||||||||||
ĐB | 46965 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 46869 | 0 | 3,4 | |||||||||||
G2 | 5425165140 | 1 | 1,7 | |||||||||||
G3 | 021292357839222330861235322340 | 2 | 2,3,9 | |||||||||||
3 | 8 | |||||||||||||
G4 | 5323281123490766 | 4 | 0,0,6,9 | |||||||||||
5 | 1,3,9 | |||||||||||||
G5 | 330446595792310302463817 | 6 | 4,5,6,6,9,9 | |||||||||||
7 | 5,7,8 | |||||||||||||
G6 | 464838569 | 8 | 6 | |||||||||||
G7 | 66967775 | 9 | 2,6 |
17YV - 10YV - 19YV - 6YV - 8YV - 13YV - 7YV - 5YV | ||||||||||||||
ĐB | 23844 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 89821 | 0 | 4,5 | |||||||||||
G2 | 0404839335 | 1 | ||||||||||||
G3 | 225399648201197132428398155281 | 2 | 0,1 | |||||||||||
3 | 2,5,9 | |||||||||||||
G4 | 1361790423706678 | 4 | 2,3,3,3,4,8,9 | |||||||||||
5 | ||||||||||||||
G5 | 447065928720034928677343 | 6 | 1,1,7 | |||||||||||
7 | 0,0,8 | |||||||||||||
G6 | 043543396 | 8 | 1,1,2 | |||||||||||
G7 | 05906132 | 9 | 0,2,6,7 |
16YU - 9YU - 12YU - 14YU - 5YU - 3YU - 2YU - 10YU | ||||||||||||||
ĐB | 52460 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 96610 | 0 | ||||||||||||
G2 | 1675377993 | 1 | 0,4,5 | |||||||||||
G3 | 231319251568153369232389728265 | 2 | 2,3 | |||||||||||
3 | 1,2 | |||||||||||||
G4 | 1473443247914894 | 4 | 2,8 | |||||||||||
5 | 0,3,3,5 | |||||||||||||
G5 | 791478650262634291743370 | 6 | 0,1,2,5,5,5 | |||||||||||
7 | 0,3,4,7 | |||||||||||||
G6 | 765550377 | 8 | ||||||||||||
G7 | 48556122 | 9 | 1,3,4,7 |
3YT - 20YT - 9YT - 19YT - 18YT - 11YT - 8YT - 17YT | ||||||||||||||
ĐB | 36462 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 38738 | 0 | 8 | |||||||||||
G2 | 5246025573 | 1 | 0 | |||||||||||
G3 | 406780664005685358606159951608 | 2 | 1,3 | |||||||||||
3 | 6,8 | |||||||||||||
G4 | 9689392125532536 | 4 | 0,7,9 | |||||||||||
5 | 3,5 | |||||||||||||
G5 | 366517937210814792236164 | 6 | 0,0,2,4,5 | |||||||||||
7 | 2,3,8 | |||||||||||||
G6 | 749895355 | 8 | 2,5,6,9,9 | |||||||||||
G7 | 89867282 | 9 | 3,5,9 |
9YS - 10YS - 11YS - 20YS - 8YS - 17YS - 2YS - 16YS | ||||||||||||||
ĐB | 55444 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 34198 | 0 | ||||||||||||
G2 | 4385651124 | 1 | 0,1,5 | |||||||||||
G3 | 150669353648053852404419218171 | 2 | 4 | |||||||||||
3 | 0,6,8,9 | |||||||||||||
G4 | 2211721504908530 | 4 | 0,4 | |||||||||||
5 | 3,4,5,6 | |||||||||||||
G5 | 971053742491897475950639 | 6 | 6,6 | |||||||||||
7 | 1,4,4 | |||||||||||||
G6 | 166854195 | 8 | 8 | |||||||||||
G7 | 95388855 | 9 | 0,1,2,5,5,5,8 |
4YR - 13YR - 3YR - 19YR - 20YR - 6YR - 10YR - 8YR | ||||||||||||||
ĐB | 33629 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 72149 | 0 | 8 | |||||||||||
G2 | 8800889957 | 1 | 3,9,9 | |||||||||||
G3 | 004249428390236599956861991450 | 2 | 0,4,7,9 | |||||||||||
3 | 6 | |||||||||||||
G4 | 1760852758539913 | 4 | 2,6,9 | |||||||||||
5 | 0,0,2,3,5,7 | |||||||||||||
G5 | 215013462442585529719352 | 6 | 0,1 | |||||||||||
7 | 1,6 | |||||||||||||
G6 | 419720376 | 8 | 3 | |||||||||||
G7 | 94976190 | 9 | 0,4,5,7 |
16YQ - 14YQ - 9YQ - 19YQ - 12YQ - 18YQ - 2YQ - 1YQ | ||||||||||||||
ĐB | 29418 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 75023 | 0 | 1,4,5,6 | |||||||||||
G2 | 5473658005 | 1 | 0,3,7,8 | |||||||||||
G3 | 166175342018931936639829736254 | 2 | 0,3 | |||||||||||
3 | 1,4,6 | |||||||||||||
G4 | 4564320638684813 | 4 | 4,5,5,9 | |||||||||||
5 | 4 | |||||||||||||
G5 | 568906042345004994603644 | 6 | 0,2,3,3,4,8 | |||||||||||
7 | ||||||||||||||
G6 | 045601910 | 8 | 9 | |||||||||||
G7 | 34986263 | 9 | 7,8 |
3YP - 19YP - 9YP - 12YP - 7YP - 18YP - 8YP - 1YP | ||||||||||||||
ĐB | 48015 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 78660 | 0 | 1,4,4 | |||||||||||
G2 | 8270117499 | 1 | 1,5,6,9 | |||||||||||
G3 | 981295300445690058676825007584 | 2 | 9 | |||||||||||
3 | 5 | |||||||||||||
G4 | 6196955550113835 | 4 | 3,6 | |||||||||||
5 | 0,1,2,5 | |||||||||||||
G5 | 180423761119211682721752 | 6 | 0,6,7 | |||||||||||
7 | 2,3,6,6 | |||||||||||||
G6 | 273492546 | 8 | 4 | |||||||||||
G7 | 43667651 | 9 | 0,2,6,9 |
11YN - 9YN - 7YN - 16YN - 1YN - 8YN - 18YN - 6YN | ||||||||||||||
ĐB | 92443 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 48844 | 0 | 1,1 | |||||||||||
G2 | 6210138917 | 1 | 0,2,7 | |||||||||||
G3 | 873642424740199040430427350990 | 2 | 0,4,7 | |||||||||||
3 | 4 | |||||||||||||
G4 | 3612417489843920 | 4 | 3,3,4,7 | |||||||||||
5 | ||||||||||||||
G5 | 198472893597783464103801 | 6 | 4,8,9 | |||||||||||
7 | 3,4 | |||||||||||||
G6 | 068398224 | 8 | 4,4,9 | |||||||||||
G7 | 92699727 | 9 | 0,2,7,7,8,9 |
2YM - 13YM - 16YM - 9YM - 7YM - 11YM - 17YM - 6YM | ||||||||||||||
ĐB | 25532 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 16517 | 0 | 2,6,9 | |||||||||||
G2 | 0436964165 | 1 | 6,7,8,9 | |||||||||||
G3 | 394025374310057872515685695355 | 2 | 1 | |||||||||||
3 | 1,2,6,9 | |||||||||||||
G4 | 4431706399183509 | 4 | 3,7 | |||||||||||
5 | 1,1,5,6,7,8 | |||||||||||||
G5 | 923600519816802135915319 | 6 | 3,5,7,9 | |||||||||||
7 | 4 | |||||||||||||
G6 | 667539306 | 8 | ||||||||||||
G7 | 58744792 | 9 | 1,2 |
Thống kê giải bặc biệt 30 ngày về nhiều nhất
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
29
|
về 2 lần |
32
|
về 2 lần |
44
|
về 2 lần |
60
|
về 2 lần |
62
|
về 2 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
76
|
về 2 lần |
00
|
về 1 lần |
15
|
về 1 lần |
17
|
về 1 lần |
18
|
về 1 lần |
Thống kê 30 ngày đầu đuôi giải đặc biệt, tổng giải đặc biệt
Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|
Đầu 0: 1 lần | Đuôi 0: 5 lần | Tổng 0: 3 lần |
Đầu 1: 3 lần | Đuôi 1: 1 lần | Tổng 1: 5 lần |
Đầu 2: 2 lần | Đuôi 2: 4 lần | Tổng 2: 1 lần |
Đầu 3: 3 lần | Đuôi 3: 2 lần | Tổng 3: 2 lần |
Đầu 4: 5 lần | Đuôi 4: 3 lần | Tổng 4: 2 lần |
Đầu 5: 3 lần | Đuôi 5: 3 lần | Tổng 5: 4 lần |
Đầu 6: 6 lần | Đuôi 6: 5 lần | Tổng 6: 4 lần |
Đầu 7: 6 lần | Đuôi 7: 1 lần | Tổng 7: 2 lần |
Đầu 8: 1 lần | Đuôi 8: 4 lần | Tổng 8: 6 lần |
Đầu 9: 0 lần | Đuôi 9: 2 lần | Tổng 9: 1 lần |
Thống kê lô tô 30 ngày về nhiều nhất
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
20
|
về 14 lần |
23
|
về 13 lần |
36
|
về 13 lần |
49
|
về 13 lần |
60
|
về 13 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
76
|
về 13 lần |
95
|
về 13 lần |
97
|
về 13 lần |
04
|
về 12 lần |
06
|
về 12 lần |
Thống kê đầu đuôi lô tô, tổng lô tô trong 30 ngày
Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|
Đầu 0: 78 lần | Đuôi 0: 95 lần | Tổng 0: 85 lần |
Đầu 1: 77 lần | Đuôi 1: 74 lần | Tổng 1: 78 lần |
Đầu 2: 83 lần | Đuôi 2: 76 lần | Tổng 2: 85 lần |
Đầu 3: 68 lần | Đuôi 3: 76 lần | Tổng 3: 82 lần |
Đầu 4: 85 lần | Đuôi 4: 74 lần | Tổng 4: 85 lần |
Đầu 5: 80 lần | Đuôi 5: 86 lần | Tổng 5: 85 lần |
Đầu 6: 90 lần | Đuôi 6: 99 lần | Tổng 6: 83 lần |
Đầu 7: 88 lần | Đuôi 7: 74 lần | Tổng 7: 88 lần |
Đầu 8: 62 lần | Đuôi 8: 64 lần | Tổng 8: 72 lần |
Đầu 9: 99 lần | Đuôi 9: 92 lần | Tổng 9: 67 lần |
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:
- Xem thêm kết quả xổ số miền Bắc
- Xem cao thủ soi cầu XSMB hôm nay để nhận con số ngon nhất
- Xem thêm thống kê lô gan miền Bắc
- Xem thêm Thống kê giải đặc biệt miền Bắc
- Tham gia quay thử miền Bắc để thử vận may
- Xem thêm thống kê tần suất lô tô miền Bắc
XSMB 30 ngày gần nhất sẽ tổng hợp, thống kê lại cho người chơi kết quả xổ số miền Bắc 30 ngày liên tiếp. Nhờ đó giúp bạn có thể theo dõi cũng như phân tích quy luật các cầu về từ đó chọn cho bản thân bộ số đẹp nên đánh trong ngày hiệu quả.
Người chơi có thể tra cứu sổ Kết quả XSMB 30 ngày truyền thống mỗi ngày với các lựa chọn:
Chọn mục “Đầy đủ” để xem chi tiết các giải thưởng về trong ngày từ giải đặc biệt đến giải 7
Click mục “2 số” hoặc “3 số” hệ thống sẽ hiển thị kết quả về theo 2 số cuối hoặc 3 số cuối các giải đã về trong ngày.
Chúng tôi luôn tự tin là địa chỉ cung cấp xổ số Hà Nội 30 ngày đáng tin cậy, tất cả dữ liệu đều được cập nhật mới nhất mỗi ngày. Chúc các bạn may mắn!
Truy cập ngay để xem thêm: Soi cầu XSMB