XSMB thứ tư - Xổ số miền Bắc thứ 4
XSMB » XSMB thứ 4 » XSMB ngày 25-12-2024
3YT - 20YT - 9YT - 19YT - 18YT - 11YT - 8YT - 17YT | ||||||||||||||
ĐB | 36462 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 38738 | 0 | 8 | |||||||||||
G2 | 5246025573 | 1 | 0 | |||||||||||
G3 | 406780664005685358606159951608 | 2 | 1,3 | |||||||||||
3 | 6,8 | |||||||||||||
G4 | 9689392125532536 | 4 | 0,7,9 | |||||||||||
5 | 3,5 | |||||||||||||
G5 | 366517937210814792236164 | 6 | 0,0,2,4,5 | |||||||||||
7 | 2,3,8 | |||||||||||||
G6 | 749895355 | 8 | 2,5,6,9,9 | |||||||||||
G7 | 89867282 | 9 | 3,5,9 |
- Mời bạn Quay thử xổ số
- Xem thêm Thống kê giải đặc biệt XSMB
- Xem ngay Thống kê đầu đuôi giải Đặc biệt XSMB
- Xem thêm Thông kê tần suất lô tô miền Bắc
18YL - 4YL - 19YL - 7YL - 15YL - 16YL - 20YL - 13YL | ||||||||||||||
ĐB | 55570 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 79175 | 0 | 1,2,5,6,8,9 | |||||||||||
G2 | 7516108782 | 1 | 0,2,5 | |||||||||||
G3 | 088068504848932738821091076101 | 2 | 1,8 | |||||||||||
3 | 2,6 | |||||||||||||
G4 | 3405034704899362 | 4 | 1,7,7,8 | |||||||||||
5 | ||||||||||||||
G5 | 987967215015090275282136 | 6 | 1,2 | |||||||||||
7 | 0,5,9 | |||||||||||||
G6 | 009608189 | 8 | 2,2,9,9 | |||||||||||
G7 | 41931247 | 9 | 3 |
- Xem ngay Thống kê lô gan miền Bắc
- Xem các chuyên gia Dự đoán kết quả miền Bắc chính xác nhất
- Mời bạn Quay thử kết quả miền Bắc để nhận cặp số may mắn
10YC - 5YC - 20YC - 16YC - 1YC - 7YC - 6YC - 19YC | ||||||||||||||
ĐB | 70317 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 20307 | 0 | 2,6,7,7 | |||||||||||
G2 | 7863683276 | 1 | 4,7 | |||||||||||
G3 | 245205955329523040236670688225 | 2 | 0,0,3,3,5 | |||||||||||
3 | 1,6,6 | |||||||||||||
G4 | 0958348970663607 | 4 | 9 | |||||||||||
5 | 1,3,3,8 | |||||||||||||
G5 | 315136141599479584627636 | 6 | 2,6 | |||||||||||
7 | 6,6,8 | |||||||||||||
G6 | 753331978 | 8 | 9 | |||||||||||
G7 | 02207649 | 9 | 5,9 |
14XT - 12XT - 15XT - 7XT - 3XT - 16XT - 13XT - 20XT | ||||||||||||||
ĐB | 34086 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 56378 | 0 | 0,0,4,6 | |||||||||||
G2 | 4722816867 | 1 | ||||||||||||
G3 | 554847180037420934777870015479 | 2 | 0,8 | |||||||||||
3 | 1,2,4,5,8 | |||||||||||||
G4 | 6906087536340786 | 4 | 0 | |||||||||||
5 | 0 | |||||||||||||
G5 | 214055315576913804669379 | 6 | 6,7 | |||||||||||
7 | 0,5,6,7,8,9,9,9 | |||||||||||||
G6 | 479435895 | 8 | 4,6,6 | |||||||||||
G7 | 70325004 | 9 | 5 |
13XL - 1XL - 7XL - 16XL - 12XL - 6XL - 4XL - 14XL | ||||||||||||||
ĐB | 74465 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 51047 | 0 | 2,4,6 | |||||||||||
G2 | 7720452817 | 1 | 7,7,8 | |||||||||||
G3 | 117170205949896132420160232930 | 2 | 5 | |||||||||||
3 | 0,9 | |||||||||||||
G4 | 3950891844251762 | 4 | 2,3,7 | |||||||||||
5 | 0,1,3,8,9 | |||||||||||||
G5 | 526271884939915378801851 | 6 | 0,2,2,5 | |||||||||||
7 | 6,8 | |||||||||||||
G6 | 258306543 | 8 | 0,8 | |||||||||||
G7 | 60787694 | 9 | 4,6 |
13XC - 8XC - 11XC - 9XC - 6XC - 14XC - 2XC - 15XC | ||||||||||||||
ĐB | 31634 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 98485 | 0 | ||||||||||||
G2 | 4787718544 | 1 | 9 | |||||||||||
G3 | 710732589663591955208827953825 | 2 | 0,0,5,8 | |||||||||||
3 | 4 | |||||||||||||
G4 | 5051135472288352 | 4 | 4,4,7 | |||||||||||
5 | 1,2,4,7 | |||||||||||||
G5 | 531995739592914773968444 | 6 | 2 | |||||||||||
7 | 3,3,6,7,9 | |||||||||||||
G6 | 520976681 | 8 | 1,5 | |||||||||||
G7 | 57629399 | 9 | 1,2,3,6,6,9 |
16VT - 10VT - 4VT - 11VT - 5VT - 2VT - 9VT - 7VT | ||||||||||||||
ĐB | 28576 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 07587 | 0 | 1,3,3 | |||||||||||
G2 | 1367699903 | 1 | 1,2,2,3,6,7 | |||||||||||
G3 | 116533804017098938834672533662 | 2 | 5,6,6 | |||||||||||
3 | ||||||||||||||
G4 | 4512814121647526 | 4 | 0,1 | |||||||||||
5 | 3 | |||||||||||||
G5 | 871338754317818118031116 | 6 | 1,2,4 | |||||||||||
7 | 5,6,6,7 | |||||||||||||
G6 | 661726981 | 8 | 1,1,3,7 | |||||||||||
G7 | 01117712 | 9 | 8 |
XSMB thứ 4 - XSMB T4 - Kết quả xổ số miền Bắc thứ 4 hàng tuần trực tiếp lúc 18h10 nhanh và chính xác nhất #1 Việt Nam, tường thuật tại trường quay 53E, Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Bạn có thể xem kết quả xổ số miền Bắc thứ tư tuần trước, tuần rồi đầy đủ và chính xác nhất
Ngoài ra, để nhận những cặp số chắc ăn nhất, có khả năng về cao nhất trong ngày. Mời bạn cùng tham khảo tại dự đoán XSMB
1. Cơ cấu giải thưởng miền Bắc gồm 81.150 giải thưởng (với 27 lần quay) như sau:
- Giải Đặc biệt: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 500.000.000 có tổng 06 giải
- Giải nhất: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 10.000.000 có tổng 15 giải
- Giải nhì: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 5.000.000 có tổng 30 giải
- Giải ba: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 1.000.000 có tổng 90 giải
- Giải tư: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 400.000 có tổng 600 giải
- Giải năm: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 200.000 có tổng 900 giải
- Giải sáu:Giá trị giải thưởng (VNĐ): 100.000 có tổng 4500 giải
- Giải bảy: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 40.000 có tổng 60000 giải
- Giải phụ của giải đặc biệt: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 25.000.000 - Số lượng giải: 12
Lưu ý, vé trùng nhiều giải được lĩnh đủ giá trị các giải như trong cơ cấu giải thưởng.
Xem thêm xổ số 3 miền