Kết quả xổ số miền Bắc ngày 1-9-2003
XSMB » XSMB thứ 2 » XSMB ngày 1-9-2003
ĐB | 38110 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 38020 | 0 | 2,4,9 | |||||||||||
G2 | 6810297341 | 1 | 0,1,7 | |||||||||||
G3 | 708381872545351719622152335017 | 2 | 0,2,3,5 | |||||||||||
3 | 8 | |||||||||||||
G4 | 374535049343 | 4 | 1,3,5,7 | |||||||||||
5 | 1,2,3,5 | |||||||||||||
G5 | 2752761138096299 | 6 | 2,7 | |||||||||||
7 | 1,4 | |||||||||||||
G6 | 471174655 | 8 | ||||||||||||
G7 | 53226747 | 9 | 9 |
Xem lại kết quả ngày này năm xưa:
- Kết quả XSMB 1/9/2002
Thống kê lô gan Miền Bắc lâu chưa ra
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
29 | 01-04-2025 | 16 | 26 |
36 | 03-04-2025 | 14 | 27 |
24 | 05-04-2025 | 12 | 26 |
02 | 06-04-2025 | 11 | 22 |
72 | 06-04-2025 | 11 | 29 |
95 | 06-04-2025 | 11 | 34 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất đến ngày hôm nay
Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
15 - 51 | 11-04-2025 | 6 | 17 |
27 - 72 | 11-04-2025 | 6 | 14 |
14 - 41 | 12-04-2025 | 5 | 13 |
49 - 94 | 12-04-2025 | 5 | 13 |
06 - 60 | 13-04-2025 | 4 | 16 |
07 - 70 | 13-04-2025 | 4 | 14 |
28 - 82 | 13-04-2025 | 4 | 17 |
24 - 42 | 14-04-2025 | 3 | 11 |