Kết quả xổ số miền Bắc ngày 17-8-2005
XSMB » XSMB thứ 4 » XSMB ngày 17-8-2005
ĐB | 11369 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 78984 | 0 | 6,6 | |||||||||||
G2 | 7313622734 | 1 | 4 | |||||||||||
G3 | 467064457259682202466713041388 | 2 | 1,4,8 | |||||||||||
3 | 0,3,4,6 | |||||||||||||
G4 | 0028794268210584 | 4 | 2,2,6 | |||||||||||
5 | 7 | |||||||||||||
G5 | 088727947406746784697393 | 6 | 7,7,9,9 | |||||||||||
7 | 1,2 | |||||||||||||
G6 | 271814033 | 8 | 2,4,4,7,8 | |||||||||||
G7 | 67572442 | 9 | 3,4 |
Xem lại kết quả ngày này năm xưa:
- Kết quả XSMB 17/8/2004
- Kết quả XSMB 17/8/2003
- Kết quả XSMB 17/8/2002
Thống kê lô gan Miền Bắc lâu chưa ra
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
29 | 01-04-2025 | 18 | 26 |
24 | 05-04-2025 | 14 | 26 |
02 | 06-04-2025 | 13 | 22 |
72 | 06-04-2025 | 13 | 29 |
41 | 08-04-2025 | 11 | 32 |
84 | 08-04-2025 | 11 | 37 |
93 | 08-04-2025 | 11 | 31 |
15 | 09-04-2025 | 10 | 27 |
26 | 09-04-2025 | 10 | 41 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất đến ngày hôm nay
Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
27 - 72 | 11-04-2025 | 8 | 14 |
02 - 20 | 14-04-2025 | 5 | 15 |
48 - 84 | 15-04-2025 | 4 | 19 |
01 - 10 | 16-04-2025 | 3 | 14 |
58 - 85 | 16-04-2025 | 3 | 22 |
67 - 76 | 16-04-2025 | 3 | 21 |
68 - 86 | 16-04-2025 | 3 | 15 |
79 - 97 | 16-04-2025 | 3 | 13 |
12 - 21 | 17-04-2025 | 2 | 13 |
46 - 64 | 17-04-2025 | 2 | 16 |