Kết quả xổ số miền Bắc ngày 22-9-2004
XSMB » XSMB thứ 4 » XSMB ngày 22-9-2004
ĐB | 00309 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 85970 | 0 | 1,3,7,9 | |||||||||||
G2 | 5301140616 | 1 | 0,1,1,6,6 | |||||||||||
G3 | 147913851619948783888574106665 | 2 | 0 | |||||||||||
3 | 5,6 | |||||||||||||
G4 | 770301076253 | 4 | 1,3,4,8 | |||||||||||
5 | 3 | |||||||||||||
G5 | 413695013871868518204344 | 6 | 5 | |||||||||||
7 | 0,1 | |||||||||||||
G6 | 010335480 | 8 | 0,2,5,8 | |||||||||||
G7 | 99114382 | 9 | 1,9 |
Xem lại kết quả ngày này năm xưa:
- Kết quả XSMB 22/9/2003
- Kết quả XSMB 22/9/2002
Thống kê lô gan Miền Bắc lâu chưa ra
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
29 | 01-04-2025 | 19 | 26 |
24 | 05-04-2025 | 15 | 26 |
02 | 06-04-2025 | 14 | 22 |
72 | 06-04-2025 | 14 | 29 |
41 | 08-04-2025 | 12 | 32 |
84 | 08-04-2025 | 12 | 37 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất đến ngày hôm nay
Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
01 - 10 | 16-04-2025 | 4 | 14 |
58 - 85 | 16-04-2025 | 4 | 22 |
68 - 86 | 16-04-2025 | 4 | 15 |
79 - 97 | 16-04-2025 | 4 | 13 |
12 - 21 | 17-04-2025 | 3 | 13 |
17 - 71 | 17-04-2025 | 3 | 21 |
46 - 64 | 17-04-2025 | 3 | 16 |
04 - 40 | 18-04-2025 | 2 | 14 |
16 - 61 | 18-04-2025 | 2 | 16 |
18 - 81 | 18-04-2025 | 2 | 18 |