Kết quả xổ số miền Bắc ngày 24-3-2009
XSMB » XSMB thứ 3 » XSMB ngày 24-3-2009
ĐB | 11713 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 87905 | 0 | 5 | |||||||||||
G2 | 1339852186 | 1 | 3,4 | |||||||||||
G3 | 053518094203447327503358339194 | 2 | 3,6 | |||||||||||
3 | 1,2,5 | |||||||||||||
G4 | 1735371444583423 | 4 | 1,2,5,5,7,7 | |||||||||||
5 | 0,1,8 | |||||||||||||
G5 | 176700457526679865960532 | 6 | 4,7 | |||||||||||
7 | 4 | |||||||||||||
G6 | 345047274 | 8 | 3,3,6 | |||||||||||
G7 | 41836431 | 9 | 4,6,8,8 |
Xem lại kết quả ngày này năm xưa:
- Kết quả XSMB 24/3/2008
- Kết quả XSMB 24/3/2007
- Kết quả XSMB 24/3/2006
- Kết quả XSMB 24/3/2005
- Kết quả XSMB 24/3/2004
- Kết quả XSMB 24/3/2003
- Kết quả XSMB 24/3/2002
Thống kê lô gan Miền Bắc lâu chưa ra
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
25 | 18-04-2025 | 20 | 28 |
87 | 24-04-2025 | 14 | 27 |
12 | 25-04-2025 | 13 | 25 |
20 | 26-04-2025 | 12 | 25 |
05 | 28-04-2025 | 10 | 26 |
69 | 28-04-2025 | 10 | 32 |
73 | 28-04-2025 | 10 | 36 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất đến ngày hôm nay
Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
05 - 50 | 30-04-2025 | 8 | 19 |
16 - 61 | 03-05-2025 | 5 | 16 |
34 - 43 | 03-05-2025 | 5 | 15 |
48 - 84 | 03-05-2025 | 5 | 19 |
69 - 96 | 03-05-2025 | 5 | 13 |
25 - 52 | 04-05-2025 | 4 | 16 |
29 - 92 | 04-05-2025 | 4 | 14 |
13 - 31 | 05-05-2025 | 3 | 15 |
17 - 71 | 05-05-2025 | 3 | 21 |