Kết quả xổ số miền Bắc ngày 29-12-2019
XSMB » XSMB chủ nhật » XSMB ngày 29-12-2019
11AS - 2AS - 13AS | ||||||||||||||
ĐB | 31701 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 22760 | 0 | 1,1,4,5,7 | |||||||||||
G2 | 4930535026 | 1 | 1,6 | |||||||||||
G3 | 908660409227263727043840708896 | 2 | 0,5,6,7,8 | |||||||||||
3 | ||||||||||||||
G4 | 1593081647111255 | 4 | 4 | |||||||||||
5 | 1,2,5,5 | |||||||||||||
G5 | 812043286844486064253001 | 6 | 0,0,3,6 | |||||||||||
7 | ||||||||||||||
G6 | 527181599 | 8 | 1,5 | |||||||||||
G7 | 85515255 | 9 | 2,3,6,9 |
Xem lại kết quả ngày này năm xưa:
- Kết quả XSMB 29/12/2018
- Kết quả XSMB 29/12/2017
- Kết quả XSMB 29/12/2016
- Kết quả XSMB 29/12/2015
- Kết quả XSMB 29/12/2014
- Kết quả XSMB 29/12/2013
- Kết quả XSMB 29/12/2012
- Kết quả XSMB 29/12/2011
Thống kê lô gan Miền Bắc lâu chưa ra
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
80 | 29-11-2024 | 29 | 40 |
33 | 08-12-2024 | 20 | 30 |
00 | 16-12-2024 | 12 | 28 |
07 | 16-12-2024 | 12 | 28 |
25 | 16-12-2024 | 12 | 28 |
26 | 16-12-2024 | 12 | 41 |
37 | 17-12-2024 | 11 | 25 |
87 | 17-12-2024 | 11 | 27 |
28 | 18-12-2024 | 10 | 30 |
41 | 18-12-2024 | 10 | 32 |
79 | 18-12-2024 | 10 | 23 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất đến ngày hôm nay
Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
25 - 52 | 23-12-2024 | 5 | 16 |
45 - 54 | 24-12-2024 | 4 | 13 |
08 - 80 | 25-12-2024 | 3 | 15 |
27 - 72 | 25-12-2024 | 3 | 14 |
36 - 63 | 25-12-2024 | 3 | 16 |
58 - 85 | 25-12-2024 | 3 | 22 |
89 - 98 | 25-12-2024 | 3 | 12 |
13 - 31 | 26-12-2024 | 2 | 15 |
14 - 41 | 26-12-2024 | 2 | 13 |
26 - 62 | 26-12-2024 | 2 | 24 |