Kết quả xổ số miền Bắc ngày 30-1-2003
XSMB » XSMB thứ 5 » XSMB ngày 30-1-2003
ĐB | 08403 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 73660 | 0 | 3,3,9 | |||||||||||
G2 | 9433103339 | 1 | 2,3,7,7 | |||||||||||
G3 | 755439538010297529039731729977 | 2 | 4,5,6 | |||||||||||
3 | 1,9 | |||||||||||||
G4 | 495170261012 | 4 | 3 | |||||||||||
5 | 1 | |||||||||||||
G5 | 6124351703131261 | 6 | 0,0,1 | |||||||||||
7 | 7 | |||||||||||||
G6 | 825999060 | 8 | 0,1 | |||||||||||
G7 | 81939909 | 9 | 3,7,9,9 |
Xem lại kết quả ngày này năm xưa:
- Kết quả XSMB 30/1/2002
Thống kê lô gan Miền Bắc lâu chưa ra
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
25 | 18-04-2025 | 21 | 28 |
87 | 24-04-2025 | 15 | 27 |
12 | 25-04-2025 | 14 | 25 |
20 | 26-04-2025 | 13 | 25 |
05 | 28-04-2025 | 11 | 26 |
08 | 29-04-2025 | 10 | 34 |
26 | 29-04-2025 | 10 | 41 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất đến ngày hôm nay
Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
16 - 61 | 03-05-2025 | 6 | 16 |
25 - 52 | 04-05-2025 | 5 | 16 |
29 - 92 | 04-05-2025 | 5 | 14 |
17 - 71 | 05-05-2025 | 4 | 21 |
12 - 21 | 06-05-2025 | 3 | 13 |
15 - 51 | 06-05-2025 | 3 | 17 |
23 - 32 | 06-05-2025 | 3 | 13 |
03 - 30 | 07-05-2025 | 2 | 15 |
24 - 42 | 07-05-2025 | 2 | 11 |