17YV - 10YV - 19YV - 6YV - 8YV - 13YV - 7YV - 5YV | ||||||||||||
ĐB | 23844 | |||||||||||
G.1 | 89821 | |||||||||||
G.2 | 0404839335 | |||||||||||
G.3 | 225399648201197132428398155281 | |||||||||||
G.4 | 1361790423706678 | |||||||||||
G.5 | 447065928720034928677343 | |||||||||||
G.6 | 043543396 | |||||||||||
G.7 | 05906132 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,5 |
1 | |
2 | 0,1 |
3 | 2,5,9 |
4 | 2,3,3,3,4,8,9 |
5 | |
6 | 1,1,7 |
7 | 0,0,8 |
8 | 1,1,2 |
9 | 0,2,6,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,7,7,9 | 0 |
2,6,6,8,8 | 1 |
3,4,8,9 | 2 |
4,4,4 | 3 |
0,4 | 4 |
0,3 | 5 |
9 | 6 |
6,9 | 7 |
4,7 | 8 |
3,4 | 9 |
- Xem thêm Thống kê lô gan miền Bắc
- Xem ngay Thống kê giải đặc biệt miền Bắc
- Mời bạn Quay thử XSMB để chọn ra cặp số may mắn
- Xem các cao thủ Dự đoán xổ số miền Bắc hôm nay cực chuẩn
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
80 | 29-11-2024 | 29 | 40 |
33 | 08-12-2024 | 20 | 30 |
00 | 16-12-2024 | 12 | 28 |
07 | 16-12-2024 | 12 | 28 |
25 | 16-12-2024 | 12 | 28 |
26 | 16-12-2024 | 12 | 41 |
37 | 17-12-2024 | 11 | 25 |
87 | 17-12-2024 | 11 | 27 |
28 | 18-12-2024 | 10 | 30 |
41 | 18-12-2024 | 10 | 32 |
11YN - 9YN - 7YN - 16YN - 1YN - 8YN - 18YN - 6YN | ||||||||||||
ĐB | 92443 | |||||||||||
G.1 | 48844 | |||||||||||
G.2 | 6210138917 | |||||||||||
G.3 | 873642424740199040430427350990 | |||||||||||
G.4 | 3612417489843920 | |||||||||||
G.5 | 198472893597783464103801 | |||||||||||
G.6 | 068398224 | |||||||||||
G.7 | 92699727 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,1 |
1 | 0,2,7 |
2 | 0,4,7 |
3 | 4 |
4 | 3,3,4,7 |
5 | |
6 | 4,8,9 |
7 | 3,4 |
8 | 4,4,9 |
9 | 0,2,7,7,8,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,2,9 | 0 |
0,0 | 1 |
1,9 | 2 |
4,4,7 | 3 |
2,3,4,6,7,8,8 | 4 |
5 | |
6 | |
1,2,4,9,9 | 7 |
6,9 | 8 |
6,8,9 | 9 |
- Xem thêm Thống kê đầu đuôi giải đặc biệt XSMB
- Xem thêm kết quả Xổ số Mega 6/45
- Xem thêm kết quả Xổ số Power 655
- Xem thêm kết quả Xổ số Max 3d Pro
- Xem thêm kết quả Xổ số Max 3d
8YE - 14YE - 6YE - 5YE - 10YE - 3YE - 19YE - 9YE | ||||||||||||
ĐB | 64368 | |||||||||||
G.1 | 69269 | |||||||||||
G.2 | 8115235755 | |||||||||||
G.3 | 435830737517659742701807541687 | |||||||||||
G.4 | 1540154992487675 | |||||||||||
G.5 | 902804512817831950455711 | |||||||||||
G.6 | 675324219 | |||||||||||
G.7 | 22878551 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 1,7,9,9 |
2 | 2,4,8 |
3 | |
4 | 0,5,8,9 |
5 | 1,1,2,5,9 |
6 | 8,9 |
7 | 0,5,5,5,5 |
8 | 3,5,7,7 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4,7 | 0 |
1,5,5 | 1 |
2,5 | 2 |
8 | 3 |
2 | 4 |
4,5,7,7,7,7,8 | 5 |
6 | |
1,8,8 | 7 |
2,4,6 | 8 |
1,1,4,5,6 | 9 |
14XV - 17XV - 15XV - 3XV - 13XV - 1XV - 8XV - 18XV | ||||||||||||
ĐB | 60351 | |||||||||||
G.1 | 59594 | |||||||||||
G.2 | 1285978159 | |||||||||||
G.3 | 326487595061831593733732189604 | |||||||||||
G.4 | 6634714604871252 | |||||||||||
G.5 | 580562990484885053672024 | |||||||||||
G.6 | 668298158 | |||||||||||
G.7 | 95778336 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,5 |
1 | |
2 | 1,4 |
3 | 1,4,6 |
4 | 6,8 |
5 | 0,0,1,2,8,9,9 |
6 | 7,8 |
7 | 3,7 |
8 | 3,4,7 |
9 | 4,5,8,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5,5 | 0 |
2,3,5 | 1 |
5 | 2 |
7,8 | 3 |
0,2,3,8,9 | 4 |
0,9 | 5 |
3,4 | 6 |
6,7,8 | 7 |
4,5,6,9 | 8 |
5,5,9 | 9 |
18XN - 11XN - 14XN - 8XN - 4XN - 7XN - 17XN - 2XN | ||||||||||||
ĐB | 30676 | |||||||||||
G.1 | 10079 | |||||||||||
G.2 | 5850672999 | |||||||||||
G.3 | 470270902819905591980970887772 | |||||||||||
G.4 | 1576739670184138 | |||||||||||
G.5 | 803023005859686626623804 | |||||||||||
G.6 | 422480345 | |||||||||||
G.7 | 82305690 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,4,5,6,8 |
1 | 8 |
2 | 2,7,8 |
3 | 0,0,8 |
4 | 5 |
5 | 6,9 |
6 | 2,6 |
7 | 2,6,6,9 |
8 | 0,2 |
9 | 0,6,8,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,3,3,8,9 | 0 |
1 | |
2,6,7,8 | 2 |
3 | |
0 | 4 |
0,4 | 5 |
0,5,6,7,7,9 | 6 |
2 | 7 |
0,1,2,3,9 | 8 |
5,7,9 | 9 |
7XE - 14XE - 6XE - 19XE - 2XE - 4XE - 20XE - 8XE | ||||||||||||
ĐB | 11481 | |||||||||||
G.1 | 34689 | |||||||||||
G.2 | 0233304518 | |||||||||||
G.3 | 344778018667764341128968992452 | |||||||||||
G.4 | 3176053070107646 | |||||||||||
G.5 | 501140735581863489819347 | |||||||||||
G.6 | 106115102 | |||||||||||
G.7 | 25166420 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,6 |
1 | 0,1,2,5,6,8 |
2 | 0,5 |
3 | 0,3,4 |
4 | 6,7 |
5 | 2 |
6 | 4,4 |
7 | 3,6,7 |
8 | 1,1,1,6,9,9 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,2,3 | 0 |
1,8,8,8 | 1 |
0,1,5 | 2 |
3,7 | 3 |
3,6,6 | 4 |
1,2 | 5 |
0,1,4,7,8 | 6 |
4,7 | 7 |
1 | 8 |
8,8 | 9 |
11VX - 6VX - 19VX - 13VX - 2VX - 1VX - 18VX - 16VX | ||||||||||||
ĐB | 60131 | |||||||||||
G.1 | 13158 | |||||||||||
G.2 | 9130340613 | |||||||||||
G.3 | 300171656675778270728182635039 | |||||||||||
G.4 | 3894062063147306 | |||||||||||
G.5 | 983210566560617452531397 | |||||||||||
G.6 | 012888114 | |||||||||||
G.7 | 43082714 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,6,8 |
1 | 2,3,4,4,4,7 |
2 | 0,6,7 |
3 | 1,2,9 |
4 | 3 |
5 | 3,6,8 |
6 | 0,6 |
7 | 2,4,8 |
8 | 8 |
9 | 4,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,6 | 0 |
3 | 1 |
1,3,7 | 2 |
0,1,4,5 | 3 |
1,1,1,7,9 | 4 |
5 | |
0,2,5,6 | 6 |
1,2,9 | 7 |
0,5,7,8 | 8 |
3 | 9 |
Xổ số Hải Phòng thứ 6 hàng tuần – Kết quả xổ số đài Hải Phòng mở thưởng vào lúc 18h15’ thứ 6 hàng tuần và được truyền hình trực tiếp.
Người chơi có thể xem chương trình quay số mở thưởng kết quả xổ số Hải Phòng vào các ngày thứ 6 hàng tuần trên truyền hình hoặc cập nhật kết quả tại soxomba.com
Bạn có thể xem kết quả xổ số kiến thiết kiến thiết Hải Phòng thứ 6 mới nhất, trực tiếp nhanh nhất và chính xác nhất tại trường quay hoặc tường thuật trực tiếp tại đây với tộc độ siêu nhanh, siêu chuẩn xác và miễn phí.
Ngoài ra, người chơi xổ số cũng có thể xem thống kê XS hàng tuần và những DD XSMB Hải Phòng tỉ lệ chính xác cao.
KQXSMB thứ 6 hàng tuần sẽ được tường thuật, cập nhật chính xác để người chơi dò kết quả xổ số.
Mọi thông tin chi tiết, thắc mắc xin liên hệ địa chỉ:
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN XỔ SỐ HẢI PHÒNG
Địa chỉ: Số 19 Điện Biên Phủ, Phường Máy Tơ, Quận Ngô Quyền, Hải Phòng
Điện thoại: 0313551243