G.8 | 10 |
G.7 | 818 |
G.6 | 169815990256 |
G.5 | 9396 |
G.4 | 48258492649462529935701934271252653 |
G.3 | 5105282207 |
G.2 | 61857 |
G.1 | 05648 |
ĐB | 533756 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 07, |
1 | 10, 12, 18, |
2 | 25, |
3 | 35, |
4 | 48, |
5 | 52, 53, 56, 56, 57, 58, |
6 | 64, |
7 | |
8 | |
9 | 93, 96, 98, 99, |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, | 0 |
1 | |
12, 52, | 2 |
53, 93, | 3 |
64, | 4 |
25, 35, | 5 |
56, 56, 96, | 6 |
07, 57, | 7 |
18, 48, 58, 98, | 8 |
99, | 9 |
- Xem cao thủ Dự đoán xổ số miền Nam hàng ngày chính xác nhất
- Xem ngay xổ số 3 miền
- Mời các bạn Quay thử Sóc Trăng để chọn ra cặp số thần tài
- Xem thêm Thống kê lô gan Sóc Trăng
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
34 | 22-05-2024 | 31 | 31 |
55 | 24-07-2024 | 22 | 42 |
70 | 24-07-2024 | 22 | 27 |
22 | 07-08-2024 | 20 | 29 |
49 | 21-08-2024 | 18 | 23 |
24 | 28-08-2024 | 17 | 38 |
27 | 28-08-2024 | 17 | 33 |
59 | 28-08-2024 | 17 | 30 |
71 | 04-09-2024 | 16 | 34 |
80 | 04-09-2024 | 16 | 26 |
G.8 | 26 |
G.7 | 895 |
G.6 | 438689435432 |
G.5 | 8545 |
G.4 | 49273378861648571056189171016769278 |
G.3 | 7711069817 |
G.2 | 15706 |
G.1 | 08088 |
ĐB | 913730 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 06, |
1 | 10, 17, 17, |
2 | 26, |
3 | 30, 32, |
4 | 43, 45, |
5 | 56, |
6 | 67, |
7 | 73, 78, |
8 | 85, 86, 86, 88, |
9 | 95, |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 30, | 0 |
1 | |
32, | 2 |
43, 73, | 3 |
4 | |
45, 85, 95, | 5 |
06, 26, 56, 86, 86, | 6 |
17, 17, 67, | 7 |
78, 88, | 8 |
9 |
G.8 | 43 |
G.7 | 025 |
G.6 | 416387918379 |
G.5 | 5098 |
G.4 | 38340225907925894603612130100246772 |
G.3 | 9402546563 |
G.2 | 27304 |
G.1 | 59989 |
ĐB | 739921 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 03, 04, |
1 | 13, |
2 | 21, 25, 25, |
3 | |
4 | 40, 43, |
5 | 58, |
6 | 63, 63, |
7 | 72, 79, |
8 | 89, |
9 | 90, 91, 98, |
Đầu | Đuôi |
---|---|
40, 90, | 0 |
21, 91, | 1 |
02, 72, | 2 |
03, 13, 43, 63, 63, | 3 |
04, | 4 |
25, 25, | 5 |
6 | |
7 | |
58, 98, | 8 |
79, 89, | 9 |
- Xem ngay kết quả Xổ số Mega 6/45
- Xem thêm kết quả Xổ số MAX 3D
- Xem thêm kết quả Xổ số MAX 3D Pro
- Xem ngay kết quả Xổ số Power 655
G.8 | 05 |
G.7 | 464 |
G.6 | 995056054462 |
G.5 | 4661 |
G.4 | 33425850825439438412529532984445810 |
G.3 | 5996736542 |
G.2 | 66099 |
G.1 | 54182 |
ĐB | 932312 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 05, 05, |
1 | 10, 12, 12, |
2 | 25, |
3 | |
4 | 42, 44, |
5 | 50, 53, |
6 | 61, 62, 64, 67, |
7 | |
8 | 82, 82, |
9 | 94, 99, |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 50, | 0 |
61, | 1 |
12, 12, 42, 62, 82, 82, | 2 |
53, | 3 |
44, 64, 94, | 4 |
05, 05, 25, | 5 |
6 | |
67, | 7 |
8 | |
99, | 9 |
G.8 | 72 |
G.7 | 821 |
G.6 | 250818289968 |
G.5 | 5298 |
G.4 | 18790117776466726452333987930615573 |
G.3 | 3312514178 |
G.2 | 32565 |
G.1 | 35840 |
ĐB | 563100 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 06, 08, |
1 | |
2 | 21, 25, 28, |
3 | |
4 | 40, |
5 | 52, |
6 | 65, 67, 68, |
7 | 72, 73, 77, 78, |
8 | |
9 | 90, 98, 98, |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 40, 90, | 0 |
21, | 1 |
52, 72, | 2 |
73, | 3 |
4 | |
25, 65, | 5 |
06, | 6 |
67, 77, | 7 |
08, 28, 68, 78, 98, 98, | 8 |
9 |
G.8 | 52 |
G.7 | 217 |
G.6 | 879054967840 |
G.5 | 6887 |
G.4 | 19733280871625652495458730907510743 |
G.3 | 0639423231 |
G.2 | 00763 |
G.1 | 20402 |
ĐB | 958652 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, |
1 | 17, |
2 | |
3 | 31, 33, |
4 | 40, 43, |
5 | 52, 52, 56, |
6 | 63, |
7 | 73, 75, |
8 | 87, 87, |
9 | 90, 94, 95, 96, |
Đầu | Đuôi |
---|---|
40, 90, | 0 |
31, | 1 |
02, 52, 52, | 2 |
33, 43, 63, 73, | 3 |
94, | 4 |
75, 95, | 5 |
56, 96, | 6 |
17, 87, 87, | 7 |
8 | |
9 |
G.8 | 51 |
G.7 | 104 |
G.6 | 551441516557 |
G.5 | 8626 |
G.4 | 06314998148946250613293327842364160 |
G.3 | 2608879943 |
G.2 | 09012 |
G.1 | 15113 |
ĐB | 693896 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 04, |
1 | 12, 13, 13, 14, 14, 14, |
2 | 23, 26, |
3 | 32, |
4 | 43, |
5 | 51, 51, 57, |
6 | 60, 62, |
7 | |
8 | 88, |
9 | 96, |
Đầu | Đuôi |
---|---|
60, | 0 |
51, 51, | 1 |
12, 32, 62, | 2 |
13, 13, 23, 43, | 3 |
04, 14, 14, 14, | 4 |
5 | |
26, 96, | 6 |
57, | 7 |
88, | 8 |
9 |
XSST - SXST - XSSTR - Trực tiếp kết quả Xổ số Sóc Trăng hôm nay vào lúc 16h10. Xổ số kiến thiết Sóc Trăng thứ 4 hàng tuần nhanh, chính xác và cập nhật liên tục từ trường quay công ty XSKT Sóc Trăng.
Một trang kết quả Xổ số miền Nam Sóc Trăng gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp từ kết quả hôm nay hoặc hôm qua, tuần rồi, và các tuần trước đấy. Nếu muốn xem kết quả theo tháng bạn nhớ bấm các nút phân trang ở cuối.
Cơ cấu giải thưởng xổ số kiến thiết đài Sóc Trăng mới nhất (Loại vé 10.000đ 6 chữ số)
Giải Đặc biệt: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000
Giải nhất: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 30.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 300.000.000
Giải nhì: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 15.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 150.000.000
Giải ba: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 10.000.000 - Số lượng giải: 20 - Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 200.000.000
Giải tư: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 3.000.000 - Số lượng giải: 70 - Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 210.000.000
Giải năm: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 1.000.000 - Số lượng giải: 100 - Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 100.000.000
Giải sáu: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 400.000 - Số lượng giải: 300 - Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 120.000.000
Giải bảy: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 200.000 - Số lượng giải: 1000 - Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 200.000.000
Giải tám: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 100.000 - Số lượng giải: 10.000 - Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 1.000.000.000
Giải an ủi: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 50.000.000 - Số lượng giải: 09 - Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 450.000.000 (Dành cho các vé trúng 5 số cuối giải đặc biệt)
Giải khuyến khích: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 6.000.000 - Số lượng giải: 45 - Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 270.000.000 (Dành cho các vé sai 1 số so với giải đặc biệt, ngoại trừ số hàng trăm ngàn)
Lưu ý, vé số Sóc Trăng trùng nhiều giải được lĩnh đủ giá trị các giải
Quy định đổi thưởng:
- Khách hàng trúng thưởng, cần đến trực tiếp tại công ty phát hành vé trúng hoặc đến đại lý vé gần nhất để lĩnh thưởng.
- Với giải trúng từ 10 triệu đồng trở lên khách hàng cần phải mang theo chứng minh nhân dân, hộ chiếu, hoặc giấy tờ chứng minh nhân thân như giấy phép lái xe, hộ khẩu.
- Khách hàng trúng thưởng được Công ty trả thưởng đủ giá trị giải thưởng một lần, bằng Việt Nam đồng theo hình thức tiền mặt hoặc chuyển khoản qua ngân hàng theo đề nghị của khách hàng.
- Khách hàng khi nhận thưởng phải nộp thuế Thu nhập cá nhân theo quy định của nhà nước.
- Khách hàng trúng thưởng được uỷ quyền cho cá nhân, tổ chức nhận thưởng thay theo quy định của pháp luật.
- Khách hàng được Công ty giữ bí mật về thông tin trả thưởng của cá nhân, ngoại trừ theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.
XỔ SỐ KIẾN THIẾT TỈNH SÓC TRĂNG
Địa chỉ: 16 Trần Hưng Đạo, phường 2, thành phố Sóc Trăng
Điện thoại: 079.3822602, Fax: 079.3821488.