G.8 | 80 |
G.7 | 227 |
G.6 | 243502077821 |
G.5 | 2957 |
G.4 | 03173566832610794516791933340061621 |
G.3 | 4478804749 |
G.2 | 87819 |
G.1 | 60916 |
ĐB | 445956 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 07, 07, |
1 | 16, 16, 19, |
2 | 21, 21, 27, |
3 | 35, |
4 | 49, |
5 | 56, 57, |
6 | |
7 | 73, |
8 | 80, 83, 88, |
9 | 93, |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 80, | 0 |
21, 21, | 1 |
2 | |
73, 83, 93, | 3 |
4 | |
35, | 5 |
16, 16, 56, | 6 |
07, 07, 27, 57, | 7 |
88, | 8 |
19, 49, | 9 |
- Xem cao thủ Dự đoán xổ số miền Trung hàng ngày cực chính xác
- Xem ngay Xổ số 3 miền
- Mời bạn Quay thử xổ số Quảng Bình để chọn cặp số may mắn
- Xem thêm Thống kê lô gan Quảng Bình
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
13 | 01-08-2024 | 21 | 21 |
15 | 29-08-2024 | 17 | 18 |
50 | 29-08-2024 | 17 | 27 |
04 | 05-09-2024 | 16 | 32 |
60 | 05-09-2024 | 16 | 41 |
39 | 12-09-2024 | 15 | 19 |
66 | 03-10-2024 | 12 | 34 |
11 | 10-10-2024 | 11 | 29 |
28 | 10-10-2024 | 11 | 39 |
67 | 10-10-2024 | 11 | 28 |
G.8 | 23 |
G.7 | 496 |
G.6 | 225552740493 |
G.5 | 2102 |
G.4 | 94273109537687061620444597608619845 |
G.3 | 7730004349 |
G.2 | 06909 |
G.1 | 57125 |
ĐB | 751620 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 02, 09, |
1 | |
2 | 20, 20, 23, 25, |
3 | |
4 | 45, 49, |
5 | 53, 55, 59, |
6 | |
7 | 70, 73, 74, |
8 | 86, |
9 | 93, 96, |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 20, 20, 70, | 0 |
1 | |
02, | 2 |
23, 53, 73, 93, | 3 |
74, | 4 |
25, 45, 55, | 5 |
86, 96, | 6 |
7 | |
8 | |
09, 49, 59, | 9 |
G.8 | 73 |
G.7 | 522 |
G.6 | 665952400662 |
G.5 | 4212 |
G.4 | 53901409167370341992232259163342748 |
G.3 | 6818184677 |
G.2 | 24837 |
G.1 | 97819 |
ĐB | 052640 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 03, |
1 | 12, 16, 19, |
2 | 22, 25, |
3 | 33, 37, |
4 | 40, 40, 48, |
5 | 59, |
6 | 62, |
7 | 73, 77, |
8 | 81, |
9 | 92, |
Đầu | Đuôi |
---|---|
40, 40, | 0 |
01, 81, | 1 |
12, 22, 62, 92, | 2 |
03, 33, 73, | 3 |
4 | |
25, | 5 |
16, | 6 |
37, 77, | 7 |
48, | 8 |
19, 59, | 9 |
- Xem thêm kết quả Xổ số Mega 6/45
- Xem thêm kết quả Xổ số MAX 3D
- Xem thêm kết quả Xổ số MAX 3D Pro
- Xem thêm kết quả Xổ số Power 655
G.8 | 98 |
G.7 | 261 |
G.6 | 082602622206 |
G.5 | 9406 |
G.4 | 49779757847555473512525643065807777 |
G.3 | 9011975946 |
G.2 | 15235 |
G.1 | 92032 |
ĐB | 129285 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 06, 06, |
1 | 12, 19, |
2 | 26, |
3 | 32, 35, |
4 | 46, |
5 | 54, 58, |
6 | 61, 62, 64, |
7 | 77, 79, |
8 | 84, 85, |
9 | 98, |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
61, | 1 |
12, 32, 62, | 2 |
3 | |
54, 64, 84, | 4 |
35, 85, | 5 |
06, 06, 26, 46, | 6 |
77, | 7 |
58, 98, | 8 |
19, 79, | 9 |
G.8 | 32 |
G.7 | 276 |
G.6 | 432569309290 |
G.5 | 6033 |
G.4 | 98607042360424279261429631787690534 |
G.3 | 9124392480 |
G.2 | 16802 |
G.1 | 40244 |
ĐB | 040518 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 07, |
1 | 18, |
2 | 25, |
3 | 30, 32, 33, 34, 36, |
4 | 42, 43, 44, |
5 | |
6 | 61, 63, |
7 | 76, 76, |
8 | 80, |
9 | 90, |
Đầu | Đuôi |
---|---|
30, 80, 90, | 0 |
61, | 1 |
02, 32, 42, | 2 |
33, 43, 63, | 3 |
34, 44, | 4 |
25, | 5 |
36, 76, 76, | 6 |
07, | 7 |
18, | 8 |
9 |
G.8 | 79 |
G.7 | 268 |
G.6 | 176263764110 |
G.5 | 8073 |
G.4 | 66151066766956900077785430018034081 |
G.3 | 4756366619 |
G.2 | 71073 |
G.1 | 85734 |
ĐB | 654534 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 10, 19, |
2 | |
3 | 34, 34, |
4 | 43, |
5 | 51, |
6 | 62, 63, 68, 69, |
7 | 73, 73, 76, 76, 77, 79, |
8 | 80, 81, |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 80, | 0 |
51, 81, | 1 |
62, | 2 |
43, 63, 73, 73, | 3 |
34, 34, | 4 |
5 | |
76, 76, | 6 |
77, | 7 |
68, | 8 |
19, 69, 79, | 9 |
G.8 | 64 |
G.7 | 506 |
G.6 | 596172576988 |
G.5 | 0826 |
G.4 | 56374962998542952130173966730858917 |
G.3 | 1073674458 |
G.2 | 67278 |
G.1 | 69647 |
ĐB | 481427 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 06, 08, |
1 | 17, |
2 | 26, 27, 29, |
3 | 30, 36, |
4 | 47, |
5 | 57, 58, |
6 | 61, 64, |
7 | 74, 78, |
8 | 88, |
9 | 96, 99, |
Đầu | Đuôi |
---|---|
30, | 0 |
61, | 1 |
2 | |
3 | |
64, 74, | 4 |
5 | |
06, 26, 36, 96, | 6 |
17, 27, 47, 57, | 7 |
08, 58, 78, 88, | 8 |
29, 99, | 9 |
XSQB - XSQBINH - Trực tiếp từng giải kết quả xổ số Quảng Bình chiều hôm nay vào lúc 17h10 từ trường quay Xổ Số Kiến Thiết Quảng Bình
Cơ cấu giải thưởng cho 1.000.000 vé số Quảng Bình loại vé 10.000đ (6 số) như sau:
-
01 Giải Đặc biệt: Trúng trị giá 2.000.000.000 đ (2 tỷ đồng)
-
10 Giải Nhất: Mỗi giải trị giá 30.000.000 đ (30 triệu đồng)
-
10 Giải Nhì: Mỗi giải trị giá 15.000.000 đ (15 triệu đồng)
-
20 Giải Ba: Mỗi giải trị giá 10.000.000 đ (10 triệu đồng)
-
70 Giải Ttư: Mỗi giải trị giá 3.000.000 đ (3 triệu đồng)
-
100 Giải Năm: Mỗi giảii trị giá 1.000.000 đ (1 triệu đồng)
-
300 Giải Sáu: Mỗi giảii trị giá 400.000 đ (400 nghìn đồng)
-
1.000 Giải Bảy: Mỗi giảii trị giá 200.000 đ (200 nghìn đồng)
-
10.000 Giải Tám: Mỗi giải trị giá 100.000 đ (100 nghìn đồng)
-
09 gải phụ đặc biệt: Mỗi giảii trị giá 50.000.000 đ (50 triệu đồng)
-
45 giải Khuyến khích: Mỗi giảii trị giá 6.000.000 đ (6 triệu đồng)
Quy định đổi thưởng:
Vé trúng thưởng hợp lệ là vé do Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Quảng Bình phát hành còn nguyên hình, nguyên khổ, không rách rời, không chắp vá, không tẩy xóa, không sửa chữa và còn trong thời hạn lĩnh thưởng theo quy định (không quá 30 ngày kể từ ngày mở thưởng). Vé trúng thưởng giải nào được nhận thưởng giải đó, trường hợp vé trúng thưởng nhiều giải sẽ được nhận tất cả các giải thưởng.
Khi trúng thưởng KQ XS Quảng Bình, để liên hệ đổi số trúng xin vui lòng liên hệ:
XỔ SỐ KIẾN THIẾT QUẢNG BÌNH
Địa chỉ: 8B Hương Giang - Đồng Hới - Quảng Bình
Điện thoại: 052.3822378