G.8 | 91 |
G.7 | 228 |
G.6 | 063157163796 |
G.5 | 1058 |
G.4 | 29184854415784870227184111748609196 |
G.3 | 0342687058 |
G.2 | 47325 |
G.1 | 30462 |
ĐB | 690327 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 11, 16, |
2 | 25, 26, 27, 27, 28, |
3 | 31, |
4 | 41, 48, |
5 | 58, 58, |
6 | 62, |
7 | |
8 | 84, 86, |
9 | 91, 96, 96, |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
11, 31, 41, 91, | 1 |
62, | 2 |
3 | |
84, | 4 |
25, | 5 |
16, 26, 86, 96, 96, | 6 |
27, 27, | 7 |
28, 48, 58, 58, | 8 |
9 |
- Xem cao thủ Dự đoán xổ số miền Trung hàng ngày cực chính xác
- Xem ngay Xổ số 3 miền
- Mời bạn Quay thử xổ số Thừa Thiên Huế để chọn cặp số may mắn
- Xem thêm Thống kê lô gan Thừa Thiên Huế
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
81 | 18-08-2024 | 37 | 37 |
42 | 30-09-2024 | 24 | 26 |
01 | 07-10-2024 | 22 | 32 |
17 | 07-10-2024 | 22 | 22 |
09 | 20-10-2024 | 19 | 32 |
85 | 20-10-2024 | 19 | 45 |
03 | 27-10-2024 | 17 | 25 |
55 | 27-10-2024 | 17 | 34 |
92 | 04-11-2024 | 14 | 41 |
21 | 10-11-2024 | 13 | 26 |
G.8 | 37 |
G.7 | 686 |
G.6 | 902477806241 |
G.5 | 8925 |
G.4 | 28913119303525200104528751827736158 |
G.3 | 5625315612 |
G.2 | 62477 |
G.1 | 69699 |
ĐB | 555895 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 04, |
1 | 12, 13, |
2 | 24, 25, |
3 | 30, 37, |
4 | 41, |
5 | 52, 53, 58, |
6 | |
7 | 75, 77, 77, |
8 | 80, 86, |
9 | 95, 99, |
Đầu | Đuôi |
---|---|
30, 80, | 0 |
41, | 1 |
12, 52, | 2 |
13, 53, | 3 |
04, 24, | 4 |
25, 75, 95, | 5 |
86, | 6 |
37, 77, 77, | 7 |
58, | 8 |
99, | 9 |
G.8 | 07 |
G.7 | 472 |
G.6 | 952261823763 |
G.5 | 7171 |
G.4 | 50446733725104805654661668390644070 |
G.3 | 1750455331 |
G.2 | 96263 |
G.1 | 14816 |
ĐB | 630159 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 04, 06, 07, |
1 | 16, |
2 | 22, |
3 | 31, |
4 | 46, 48, |
5 | 54, 59, |
6 | 63, 63, 66, |
7 | 70, 71, 72, 72, |
8 | 82, |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
70, | 0 |
31, 71, | 1 |
22, 72, 72, 82, | 2 |
63, 63, | 3 |
04, 54, | 4 |
5 | |
06, 16, 46, 66, | 6 |
07, | 7 |
48, | 8 |
59, | 9 |
- Xem thêm kết quả Xổ số Mega 6/45
- Xem thêm kết quả Xổ số MAX 3D
- Xem thêm kết quả Xổ số MAX 3D Pro
- Xem thêm kết quả Xổ số Power 655
G.8 | 97 |
G.7 | 460 |
G.6 | 986659193916 |
G.5 | 9276 |
G.4 | 48897127776690421788041825538935946 |
G.3 | 2260526787 |
G.2 | 35583 |
G.1 | 51779 |
ĐB | 203545 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 04, 05, |
1 | 16, 19, |
2 | |
3 | |
4 | 45, 46, |
5 | |
6 | 60, 66, |
7 | 76, 77, 79, |
8 | 82, 83, 87, 88, 89, |
9 | 97, 97, |
Đầu | Đuôi |
---|---|
60, | 0 |
1 | |
82, | 2 |
83, | 3 |
04, | 4 |
05, 45, | 5 |
16, 46, 66, 76, | 6 |
77, 87, 97, 97, | 7 |
88, | 8 |
19, 79, 89, | 9 |
G.8 | 89 |
G.7 | 830 |
G.6 | 810226050839 |
G.5 | 4204 |
G.4 | 34767451756083843252729828533189477 |
G.3 | 4380680918 |
G.2 | 25879 |
G.1 | 40112 |
ĐB | 934314 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 04, 05, 06, |
1 | 12, 14, 18, |
2 | |
3 | 30, 31, 38, 39, |
4 | |
5 | 52, |
6 | 67, |
7 | 75, 77, 79, |
8 | 82, 89, |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
30, | 0 |
31, | 1 |
02, 12, 52, 82, | 2 |
3 | |
04, 14, | 4 |
05, 75, | 5 |
06, | 6 |
67, 77, | 7 |
18, 38, | 8 |
39, 79, 89, | 9 |
G.8 | 27 |
G.7 | 979 |
G.6 | 419009975023 |
G.5 | 4674 |
G.4 | 26946784137080451314147941588946687 |
G.3 | 3873663890 |
G.2 | 72077 |
G.1 | 91867 |
ĐB | 519652 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 04, |
1 | 13, 14, |
2 | 23, 27, |
3 | 36, |
4 | 46, |
5 | 52, |
6 | 67, |
7 | 74, 77, 79, |
8 | 87, 89, |
9 | 90, 90, 94, 97, |
Đầu | Đuôi |
---|---|
90, 90, | 0 |
1 | |
52, | 2 |
13, 23, | 3 |
04, 14, 74, 94, | 4 |
5 | |
36, 46, | 6 |
27, 67, 77, 87, 97, | 7 |
8 | |
79, 89, | 9 |
G.8 | 51 |
G.7 | 050 |
G.6 | 021863598404 |
G.5 | 4129 |
G.4 | 13934546238899987177918719847753088 |
G.3 | 5444516198 |
G.2 | 23438 |
G.1 | 78830 |
ĐB | 229734 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 04, |
1 | 18, |
2 | 23, 29, |
3 | 30, 34, 34, 38, |
4 | 45, |
5 | 50, 51, 59, |
6 | |
7 | 71, 77, 77, |
8 | 88, |
9 | 98, 99, |
Đầu | Đuôi |
---|---|
30, 50, | 0 |
51, 71, | 1 |
2 | |
23, | 3 |
04, 34, 34, | 4 |
45, | 5 |
6 | |
77, 77, | 7 |
18, 38, 88, 98, | 8 |
29, 59, 99, | 9 |
XSTTH - XSHUE - Trực tiếp kết quả xổ số Huế chiều thứ 2, chủ nhật hàng tuần vào lúc 17h10 từ trường quay Xổ số kiến thiết Thừa Thiên Huế
Cơ cấu giải thưởng đài Thừa Thiên Huế loại vé 10.000đ (6 số):
-
01 Giải Đặc biệt: Trúng trị giá 2.000.000.000 đ (2 tỷ đồng)
-
10 Giải Nhất: Mỗi giải trị giá 30.000.000 đ (30 triệu đồng)
-
10 Giải Nhì: Mỗi giải trị giá 15.000.000 đ (15 triệu đồng)
-
20 Giải Ba: Mỗi giải trị giá 10.000.000 đ (10 triệu đồng)
-
70 Giải Ttư: Mỗi giải trị giá 3.000.000 đ (3 triệu đồng)
-
100 Giải Năm: Mỗi giảii trị giá 1.000.000 đ (1 triệu đồng)
-
300 Giải Sáu: Mỗi giảii trị giá 400.000 đ (400 nghìn đồng)
-
1.000 Giải Bảy: Mỗi giảii trị giá 200.000 đ (200 nghìn đồng)
-
10.000 Giải Tám: Mỗi giải trị giá 100.000 đ (100 nghìn đồng)
-
09 gải phụ đặc biệt: Mỗi giảii trị giá 50.000.000 đ (50 triệu đồng)
-
45 giải Khuyến khích: Mỗi giảii trị giá 6.000.000 đ (6 triệu đồng)
Trong đó:
-
Giải phụ đặc biệt: Dành cho những vé số chỉ sai 1 con số ở hàng trăm nghìn so với giải Đặc biệt.
-
Giải khuyến khích: Dành cho những vé số trúng hàng trăm nghìn nhưng chỉ sai một con số ở bất cứ hàng nào còn lại bao gồm (hàng chục nghìn, hàng nghìn, hàng trăm, hàng chục và hàng đơn vị) so với giải Đặc biệt.
Khi trúng thưởng vé số, để đổi số trúng xin vui lòng liên hệ:
XỔ SỐ KIẾN THIẾT TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
Địa chỉ: 22 Tố Hữu, TP Huế.
Điện thoại: 054.3817255.